【新个税法税率表】2019年起实施的新个税法,对个人所得税税率进行了调整,更注重公平与合理。新税率表采用七级超额累进税率,适用于综合所得,包括工资、薪金、劳务报酬等。税率从3%至45%,收入越高,税率越高。
以下是新个税法税率表的简要总结:
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36,000至144,000 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144,000至300,000 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300,000至420,000 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420,000至660,000 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660,000至960,000 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960,000 | 45 | 181920 |
该税率表简化了计算方式,便于纳税人理解与申报。
以上就是【新个税法税率表】相关内容,希望对您有所帮助。


