【新个税税率表】2023年,我国继续执行综合与分类相结合的个人所得税制度,新个税税率表适用于工资、薪金等综合所得。税率分为七级,累进征收,收入越高,税率越高,体现公平原则。
以下是新个税税率表(2023年适用):
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36,000至144,000 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144,000至300,000 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300,000至420,000 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420,000至660,000 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660,000至960,000 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960,000 | 45 | 181920 |
该税率表结合起征点和专项附加扣除,更合理地减轻中低收入群体负担,提高税收公平性。
以上就是【新个税税率表】相关内容,希望对您有所帮助。


