为了确保单位内部的安全管理,预防潜在的风险隐患,特制定以下安全巡查记录表。通过定期巡查和记录,可以有效提升安全管理效率,保障人员与财产的安全。
安全巡查记录表
| 巡查日期 | 巡查时间 | 巡查地点 | 巡查内容 | 发现问题 | 处理措施 | 责任人 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 2023-10-01 | 08:00-10:00 | 办公区域 | 检查消防通道是否畅通 | 消防通道部分被杂物占用 | 清理杂物并张贴警示标志 | 张三 |
|||| 检查灭火器是否在位且有效 | 灭火器压力不足 | 更换灭火器 | 李四 |
|||| 检查电器设备是否有安全隐患 | 部分插座老化 | 更换插座 | 王五 |
| 2023-10-02 | 14:00-16:00 | 厂区外围 | 检查围墙是否存在破损 | 围墙出现裂缝 | 组织维修队进行修补 | 赵六 |
|||| 检查监控摄像头是否正常工作 | 某个摄像头无法正常使用 | 联系技术人员检修 | 孙七 |
|||| 检查排水系统是否通畅 | 排水管道堵塞 | 安排疏通作业 | 周八 |
巡查注意事项
1. 全面覆盖:巡查时需对所有关键区域进行全面检查,确保不留死角。
2. 及时记录:发现问题后应立即记录,并采取相应措施解决。
3. 责任到人:明确责任人,确保整改任务落实到位。
4. 定期复查:对已处理的问题进行复查,防止问题复发。
通过以上表格及注意事项,我们能够更高效地开展安全管理工作。希望每位员工都能积极参与,共同维护良好的工作环境和安全秩序。


